Se Shakespears klassiker på ett nytt sätt!
Två släkter, två historier, två tider
WILLIAM SHAKESPEARES klassiska tragedi om Romeo och Julia väcks till liv igen när RoJteatern firar 30-årsjubileum. Första pjäsen som sattes upp var just Romeo och Julia, därav namnet RoJteatern.
Vi närmar oss detta drama för tredje gången i vår kulturförenings historia genom två parallella historier som utspelar sig i två olika tider.
Med vår egen prägel på denna klassiker blir det en resa som inte lämnar någon oberörd när vi återigen slår upp portarna.
Efter William Shakespeares "Romeo and Juliet"
Premiär den 15 mars 2014
Spelplats: Gamla Folkets Hus i Handen
Affisch
Trailer
Flyer
Programblad
Medverkande
Medverkande i Romeo Julia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
På Scen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regi, översättning & dramatisering | Håkan Marmegård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musik & sångarrangemang | Håkan Marmegård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gudrun Dahlgren Engberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sånginstudering | Gudrun Dahlgren Engberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koreografi | Cais-Marie Björnlod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kostymdesign | Sara Hillersberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mask och Perukdesign | Cais-Marie Björnlod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maskassistent | Jannicke Marmorin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scenografi | Anders Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljus | Lasse Lööv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekvisita | Johanna Rosendahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fäktinstruktör | Simon Manns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafisk design | Mats Persson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Producent | Anders Dahlgren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programfoto | Adam Blomberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filmtrailer | Branbomm Film: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henric Brandt, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Bommelin |
Spelperiod
Spelperiod | ||
Romeo Julia | ||
Premiär 15 mars 2014 | ||
15/3: | kl 16:00 | |
18/3: | kl 19:00 | |
19/3: | kl 19:00 | |
22/3: | kl 16:00 | |
25/3: | kl 19:00 | |
26/3: | kl 19:00 | |
29/3: | kl 16:00 | |
2/4: | kl 19:00 | |
5/4: | kl 16:00 | |
6/4: | kl 16:00 | |
9/4: | kl 19:00 | |
12/4: | kl 16:00 | |
13/4: | kl 16:00 | |
23/4: | kl 19:00 | |
26/4: | kl 16:00 | |
27/4: | kl 16:00 | |
29/4: | kl 19:00 | |
3/5: | kl 16:00 | |
4/5: | kl 16:00 | |
7/5: | kl 19:00 | |
10/5: | kl 16:00 | |
Biljettpris: | ||
Ungdom: | 50kr | |
Vuxna: | 120kr | |
Pens/Stud: | 80kr |